Vielen Dank für die Anfrage!
Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.
So wird das Wetter in den kommenden Tagen
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 12,9 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 18,4 °C | 5 km/h |
15:00 | ![]() | 18,4 °C | 8 km/h |
18:00 | ![]() | 11,9 °C | 4 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 16,7 °C | 10 km/h |
12:00 | ![]() | 21,5 °C | 12 km/h |
15:00 | ![]() | 21,5 °C | 11 km/h |
18:00 | ![]() | 15,4 °C | 6 km/h |
02.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 19,0 °C | 11 km/h |
12:00 | ![]() | 22,9 °C | 12 km/h |
15:00 | ![]() | 22,8 °C | 9 km/h |
18:00 | ![]() | 16,3 °C | 8 km/h |
03.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 17,8 °C | 18 km/h |
12:00 | ![]() | 17,2 °C | 21 km/h |
15:00 | ![]() | 15,5 °C | 26 km/h |
18:00 | ![]() | 11,8 °C | 23 km/h |
04.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 12,7 °C | 14 km/h |
12:00 | ![]() | 14,7 °C | 14 km/h |
15:00 | ![]() | 15,1 °C | 12 km/h |
18:00 | ![]() | 9,3 °C | 5 km/h |
Auf der suche nach einem Erlebnis?
So wird der Edersee auch für euch zum "See fürs Leben":