Vielen Dank für die Anfrage!
Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.
So wird das Wetter in den kommenden Tagen
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 16,8 °C | 14 km/h |
12:00 | ![]() | 19,2 °C | 16 km/h |
15:00 | ![]() | 20,9 °C | 14 km/h |
18:00 | ![]() | 18,1 °C | 12 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 20,0 °C | 11 km/h |
12:00 | ![]() | 22,0 °C | 14 km/h |
15:00 | ![]() | 22,3 °C | 10 km/h |
18:00 | ![]() | 19,5 °C | 5 km/h |
05.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 23,4 °C | 14 km/h |
12:00 | ![]() | 26,2 °C | 16 km/h |
15:00 | ![]() | 25,1 °C | 14 km/h |
18:00 | ![]() | 20,9 °C | 6 km/h |
06.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 21,1 °C | 13 km/h |
12:00 | ![]() | 23,0 °C | 21 km/h |
15:00 | ![]() | 20,7 °C | 26 km/h |
18:00 | ![]() | 15,1 °C | 16 km/h |
Auf der suche nach einem Erlebnis?
So wird der Edersee auch für euch zum "See fürs Leben":