Vielen Dank für die Anfrage!
Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.
So wird das Wetter in den kommenden Tagen
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 17,1 °C | 7 km/h |
12:00 | ![]() | 22,8 °C | 11 km/h |
15:00 | ![]() | 21,9 °C | 10 km/h |
18:00 | ![]() | 17,9 °C | 16 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 14,2 °C | 12 km/h |
12:00 | ![]() | 18,1 °C | 15 km/h |
15:00 | ![]() | 19,3 °C | 15 km/h |
18:00 | ![]() | 16,8 °C | 8 km/h |
07.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 15,4 °C | 25 km/h |
12:00 | ![]() | 16,3 °C | 24 km/h |
15:00 | ![]() | 15,5 °C | 26 km/h |
18:00 | ![]() | 13,0 °C | 25 km/h |
08.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 13,9 °C | 24 km/h |
12:00 | ![]() | 16,0 °C | 24 km/h |
15:00 | ![]() | 16,4 °C | 22 km/h |
18:00 | ![]() | 14,2 °C | 15 km/h |
09.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 15,5 °C | 18 km/h |
12:00 | ![]() | 17,1 °C | 17 km/h |
15:00 | ![]() | 18,6 °C | 17 km/h |
18:00 | ![]() | 15,8 °C | 15 km/h |
Auf der suche nach einem Erlebnis?
So wird der Edersee auch für euch zum "See fürs Leben":