Vielen Dank für die Anfrage!
Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.
So wird das Wetter in den kommenden Tagen
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,1 °C | 15 km/h |
12:00 | ![]() | 10,6 °C | 17 km/h |
15:00 | ![]() | 10,1 °C | 14 km/h |
18:00 | ![]() | 6,7 °C | 12 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 6,9 °C | 8 km/h |
12:00 | ![]() | 11,1 °C | 9 km/h |
15:00 | ![]() | 11,5 °C | 13 km/h |
18:00 | ![]() | 8,9 °C | 10 km/h |
22.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,6 °C | 23 km/h |
12:00 | ![]() | 10,0 °C | 27 km/h |
15:00 | ![]() | 7,8 °C | 23 km/h |
18:00 | ![]() | 7,3 °C | 17 km/h |
23.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 10,0 °C | 24 km/h |
12:00 | ![]() | 9,4 °C | 20 km/h |
15:00 | ![]() | 10,5 °C | 16 km/h |
18:00 | ![]() | 8,9 °C | 21 km/h |
24.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 7,0 °C | 23 km/h |
12:00 | ![]() | 11,1 °C | 26 km/h |
15:00 | ![]() | 11,2 °C | 22 km/h |
18:00 | ![]() | 7,8 °C | 19 km/h |
Auf der suche nach einem Erlebnis?
So wird der Edersee auch für euch zum "See fürs Leben":