Vielen Dank für die Anfrage!
Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.
So wird das Wetter in den kommenden Tagen
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 7,7 °C | 27 km/h |
12:00 | Bedeckt | 7,0 °C | 26 km/h |
15:00 | Bedeckt | 7,8 °C | 22 km/h |
18:00 | Bedeckt | 5,8 °C | 16 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | 8,0 °C | 6 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 10,3 °C | 9 km/h |
15:00 | Mäßig bewölkt | 9,4 °C | 9 km/h |
18:00 | Ein paar Wolken | 3,9 °C | 5 km/h |
15.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | 7,4 °C | 6 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 10,1 °C | 10 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 9,7 °C | 10 km/h |
18:00 | Bedeckt | 5,3 °C | 6 km/h |
16.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 8,7 °C | 9 km/h |
12:00 | Bedeckt | 12,2 °C | 12 km/h |
15:00 | Bedeckt | 11,6 °C | 8 km/h |
18:00 | Überwiegend bewölkt | 8,6 °C | 10 km/h |
17.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßig bewölkt | 13,6 °C | 9 km/h |
12:00 | Mäßig bewölkt | 17,1 °C | 9 km/h |
15:00 | Mäßig bewölkt | 15,8 °C | 8 km/h |
18:00 | Mäßig bewölkt | 11,2 °C | 6 km/h |
Auf der suche nach einem Erlebnis?
So wird der Edersee auch für euch zum "See fürs Leben":