Vielen Dank für die Anfrage!
Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.
So wird das Wetter in den kommenden Tagen
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 13,5 °C | 14 km/h |
12:00 | ![]() | 20,5 °C | 16 km/h |
15:00 | ![]() | 19,6 °C | 15 km/h |
18:00 | ![]() | 17,6 °C | 14 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 13,6 °C | 15 km/h |
12:00 | ![]() | 16,2 °C | 15 km/h |
15:00 | ![]() | 16,1 °C | 17 km/h |
18:00 | ![]() | 11,5 °C | 15 km/h |
13.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 13,5 °C | 14 km/h |
12:00 | ![]() | 15,8 °C | 16 km/h |
15:00 | ![]() | 15,5 °C | 17 km/h |
18:00 | ![]() | 11,6 °C | 12 km/h |
14.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 15,8 °C | 3 km/h |
12:00 | ![]() | 18,7 °C | 3 km/h |
15:00 | ![]() | 18,3 °C | 14 km/h |
18:00 | ![]() | 13,8 °C | 9 km/h |
15.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 12,4 °C | 14 km/h |
12:00 | ![]() | 16,1 °C | 15 km/h |
15:00 | ![]() | 15,2 °C | 18 km/h |
18:00 | ![]() | 13,0 °C | 12 km/h |
Auf der suche nach einem Erlebnis?
So wird der Edersee auch für euch zum "See fürs Leben":